<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stefan ott &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.ott.net/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ott.net</link>
	<description>kann bei übermässigem verzehr abführend wirken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 21:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Radeon KMS unter Debian</title>
		<link>http://www.ott.net/2009/10/21/radeon-kms-unter-debian/</link>
		<comments>http://www.ott.net/2009/10/21/radeon-kms-unter-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ott.net/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anbeginn der Zeitrechnung zeichnete sich der Systemstart unter Linux durch das Vorbeiziehen unzähliger Textzeilen, gefüllt mit mehr oder minder spannenden Informationen aus. Der geübte Administrator schätzte die Informationsflut, der weniger geübte zuckte mit den Schultern. Je weiter sich das System entwickelte, desto mehr Mühe gaben sich die Entwickler jedoch, diesen Vorgang optisch aufzuwerten. Zuerst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Anbeginn der Zeitrechnung zeichnete sich der Systemstart unter Linux durch das Vorbeiziehen unzähliger Textzeilen, gefüllt mit mehr oder minder spannenden Informationen aus. Der geübte Administrator schätzte die Informationsflut, der weniger geübte zuckte mit den Schultern.</p>
<p>Je weiter sich das System entwickelte, desto mehr Mühe gaben sich die Entwickler jedoch, diesen Vorgang optisch aufzuwerten. Zuerst durch den Wechsel vom Text- in einen kruden Grafikmodus, später dadurch, dass die Zeilen durch bunte Bilder mit Fortschrittsbalken ersetzt wurden, um auch ängstliche Endanwender nicht durch Systemnachrichten zu beunruhigen.</p>
<p>Ein Schönheitsehler blieb jedoch: nach dem Startvorgang, als der Kernel die Kontrolle über die Grafikhardware dem <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_System">X-Server</a> übergab, musste diese mit den gewünschten Parametern (Bildschirmauflösung etc.) neu eingestellt werden, was Zeit brauchte und zu kurzen Aussetzern bei der Anzeige führte.</p>
<p>Diese Zeiten sind nun vorbei. Dank KMS (kernel-based <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mode-Setting">mode setting</a>) ist der Kernel neu mit Intel- und ATI-Hardware in der Lage, von Anfang an den korrekten Grafikmodus zu wählen. Das führt zu schnelleren und optisch schöneren Systemstarts und macht ganz nebenbei im laufenden System den Wechsel zwischen X und Konsole schneller und weniger Fehleranfällig.</p>
<p>Kommende Versionen von Desktop-Distributionen werden KMS wohl standardmässig aktiviert haben. Ungeduldige Zeitgenossen, welche dies möglichst sofort auf einer Debian-Maschine ausprobieren wollen, müssen noch ein wenig selber Hand anlegen. Zu diesem Zweck habe ich <a href="http://www.ott.net/knowledge/radeon-kms-on-debian-testing/">eine kleine Anleitung</a> geschrieben, wie die nötigen Pakete neu zu kompilieren sind.</p>
<p>Viel Spass damit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ott.net/2009/10/21/radeon-kms-unter-debian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es wird ruhiger</title>
		<link>http://www.ott.net/2009/07/24/es-wird-ruhiger/</link>
		<comments>http://www.ott.net/2009/07/24/es-wird-ruhiger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Das Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ott.net/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Bzw. bei denen, die pidgin-privacy-please schon kennen bleibt es ruhiger. Bei allen anderen, die durch nervenden IM-Spam Einbussen in ihrer ansonsten makellosen Produktivität verzeichnen, möchte ich die Veröffentlichung der neuesten Version zum Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, dass pidgin-privacy-please nicht nur Spam von spezifischen Benutzern, sondern auch generell alles von unbekannten Nachrichtenquellen, wiederholte Authorisationsanfragen sowie einigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bzw. bei denen, die <a href="http://pidgin-privacy-please.googlecode.com/">pidgin-privacy-please</a> schon kennen <em>bleibt</em> es ruhiger. Bei allen anderen, die durch nervenden IM-Spam Einbussen in ihrer ansonsten makellosen Produktivität verzeichnen, möchte ich die Veröffentlichung der <a href="http://code.google.com/p/pidgin-privacy-please/wiki/ChangeLog">neuesten Version</a> zum Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, dass <a href="http://pidgin-privacy-please.googlecode.com/">pidgin-privacy-please</a> nicht nur Spam von spezifischen Benutzern, sondern auch generell alles von unbekannten Nachrichtenquellen, wiederholte Authorisationsanfragen sowie einigen weiteren Müll entsorgen kann.</p>
<p>Wer <a href="http://www.pidgin.im/">pidgin</a> hat, sollte auch das Plugin problemlos installieren können: neben dem <a href="http://pidgin-privacy-please.googlecode.com/files/pidgin-privacy-please-0.5.4.tar.gz">Quellcode</a> gibt es vorgefertigte Pakete für <a href="http://packages.debian.org/pidgin-privacy-please">Debian</a> und <a href="https://launchpad.net/ubuntu/jaunty/+package/pidgin-privacy-please">Ubuntu</a>, verschiedenste <a href="http://fr2.rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=pidgin-privacy-please&amp;submit=Search+...">RPMs</a> und sogar einen <a href="http://pidgin-privacy-please.googlecode.com/files/pidgin-privacy-please-0.5.4.exe">Installer für Windows</a>.</p>
<p>Nun denn, auf eine ruhige Zeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ott.net/2009/07/24/es-wird-ruhiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittesten!</title>
		<link>http://www.ott.net/2009/05/14/mittesten/</link>
		<comments>http://www.ott.net/2009/05/14/mittesten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 03:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ott.net/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist die breite Öffentlichkeit dazu aufgerufen, den neuen, experimentellen planster auszuprobieren. Alles ist anders, vieles ist besser, und dank Philipps Mithilfe ist meiner Meinung nach auch die Optik erheblich ansprechender. Probleme, Wünsche und sonstige konstruktive Kommentare sind im bug tracker am besten aufgehoben. Ahja, die NX-Version bitte nicht produktiv verwenden, da die Daten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort ist die breite Öffentlichkeit dazu aufgerufen, <a href="http://nx.planster.net/">den neuen, experimentellen planster</a> auszuprobieren. Alles ist anders, vieles ist besser, und dank <a href="http://pbunge.crimson.ch/">Philipps</a> Mithilfe ist meiner Meinung nach auch die Optik erheblich ansprechender.</p>
<p>Probleme, Wünsche und sonstige konstruktive Kommentare sind im <a href="http://code.google.com/p/planster/issues/list">bug tracker</a> am besten aufgehoben.</p>
<p>Ahja, die NX-Version bitte nicht produktiv verwenden, da die Daten gelegentlich vernichtet werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ott.net/2009/05/14/mittesten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fookebox 0.3.0</title>
		<link>http://www.ott.net/2009/05/12/fookebox-030/</link>
		<comments>http://www.ott.net/2009/05/12/fookebox-030/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 03:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ott.net/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Mein mpd-Jukebox-Web-Frontent &#8220;fookebox&#8220;, der breiten Öffentlichkeit vielleicht noch aus foobar-Zeiten bekannt, ist soeben in der Version 0.3.0 erschienen. Eine Übersicht der Änderungen findet sich im change log, die meiste Arbeit fand jedoch unter der Haube statt, wo eine Unmenge an Altlasten und unheiligem Gebastel das Zeitliche gesegnet hat. Viel Spass beim Ausprobieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein <a href="http://mpd.wikia.com/">mpd</a>-Jukebox-Web-Frontent &#8220;<a href="http://fookebox.googlecode.com/">fookebox</a>&#8220;, der breiten Öffentlichkeit vielleicht noch aus <a href="http://foobar.tuxpartei.ch/">foobar</a>-Zeiten bekannt, ist soeben in der Version 0.3.0 erschienen. Eine Übersicht der Änderungen findet sich im <a href="http://code.google.com/p/fookebox/wiki/ChangeLog">change log</a>, die meiste Arbeit fand jedoch unter der Haube statt, wo eine Unmenge an Altlasten und unheiligem Gebastel das Zeitliche gesegnet hat.</p>
<p>Viel Spass beim Ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ott.net/2009/05/12/fookebox-030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
